Brian Young PLLC
HomeSmart Elite Group
brian@brianyoung.com
Phone: 602-405-3949 Direct Line
Phone: 480-990-SOLD (7653)
8388 E Hartford Drive Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255
Fax:

MLS# 6797163 – 26620 N 141st Street, Scottsdale, AZ 85262

$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
Price: $1,360,000
Beds: 3
Baths: 3 full, 1 half
Living Area SqFt: 2,455
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 2.46
Lot Size SqFt: 107,028
Year Built: 2002
Neighborhood: E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31
Days on Website: 131

Courtesy of RE/MAX Fine Properties

Property Description

Motivated Seller – Exceptional home, stable, on acreage. A one-of-a-kind property & location perfect for horse lovers, and has a guaranteed water supply by EPCOR! This gem is a dream come true for horse enthusiasts, adjacent to McDowell Mtn Park w/ endless riding opportunities. Situated on close to 2.5 acres, this property features a pristine, insulated BarnMaster 10-stall barn complete with a tack room, feed room, & small bathroom. The entire property is fully fenced & gated, ensuring privacy & security. The charming home boasts a spacious Primary Suite with a cozy sitting area & patio access. Two additional en-suite bedrooms with walk-in closets provide ample space & privacy for family or guests. Outside, you’ll be captivated by the sweeping mountain views. The backyard is designed for entertaining, featuring a large fireplace, gathering area, a gazebo, and a built-in BBQ with a cooking area. Whether you’re hosting guests or enjoying a quiet evening under the stars, this property offers a perfect balance of luxury and tranquility. Don’t miss this rare opportunity to own a premier horse property in an unbeatable location!

$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale
$1,360,000 - 3Br/4Ba -  for Sale in E 175.07f E2 S2 W2 Sw4 Se4 Sec 31, Scottsdale

Open House

  • CMA will be created for this property address
  • This field is hidden when viewing the form
  • This field is hidden when viewing the form

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Electric Cooktop”
  • Bathrooms
  • 3 total decimal bathrooms
  • 4 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 3 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2002
  • Architectural style: “Territorial/Santa Fe”
  • Living area: 2455
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Other structures: “Gazebo”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • “Programmable Thmstat”
  • Exterior Features
  • “Built-in Barbecue”
  • “RV Hookup”
  • Fence
  • “Block”
  • “Wrought Iron”
  • Fireplaces
  • “2 Fireplace”
  • “Exterior Fireplace”
  • “Living Room”
  • “Gas”
  • Floors
  • “Carpet”
  • “Concrete”
  • Garage
  • 2 spaces
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “High Speed Internet”
  • “Granite Counters”
  • “Double Vanity”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “No Interior Steps”
  • “Kitchen Island”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • “Tub with Jets”
  • Listing
  • Listing ID: 6797163
  • Standard status: Active
  • 130 days on market
  • Location
  • Subdivision name: E 175.07F E2 S2 W2 SW4 SE4 SEC 31
  • Lot
  • 2.46 acres
  • 107,028 sqft
  • “Corner Lot”
  • “Desert Back”
  • “Desert Front”
  • “Gravel/Stone Front”
  • “Gravel/Stone Back”
  • Energy Saving
  • Green energy efficient: “Multi-Zones”
  • Green water conservation: “Recirculation Pump”
  • Parking
  • “RV Access/Parking”
  • “Garage Door Opener”
  • “Extended Length Garage”
  • “Direct Access”
  • “Over Height Garage”
  • Pets Policy
  • Horse amenities: “Barn”, “Bridle Path Access”, “Stall”, “Tack Room”
  • Pool
  • “None”
  • Possession
  • “By Agreement”
  • Property
  • View: “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Built-Up”
  • Schools
  • Elementary school: Desert Sun Academy
  • High school: Cactus Shadows High School
  • High school district: Cave Creek Unified District
  • Sewer
  • “Septic in & Cnctd”
  • Taxes
  • Annual amount: $2,435
  • Lot: –
  • Utilities
  • “Propane”
  • Windows
  • “Dual Pane”

Property Map

$1,360,000 – 26620 N 141st Street, Scottsdale, AZ 85262

Street View

Market Trends for 85262, Scottsdale, AZ

Nearby Schools

Similar Properties Nearby

This content last updated on May 14, 2025 8:49AM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools